Descripción
Tahoe 4681 es una tarjeta de cuatro puertos con módems G.shdsl+ para el concentrador Tahoe DSLAM. Funcionalmente equivale al módem Tahoe 684 en versión para armario de 19".
Caudal
Cada puerto ofrece hasta 5,7 Mbps a una distancia de varios kilómetros. Los puertos se pueden agrupar, hasta 22,8 Mbps en un solo flujo por cuatro pares.
Funciones
Al otro extremo de la línea puede haber cuatro módems Tahoe 681, dos Tahoe 682 o un Tahoe 684. El tráfico de los distintos puertos sale por el puerto Ethernet común en un solo flujo o separado en VLAN: los puertos DSL sin etiquetar, el puerto Ethernet etiquetado, y la separación del tráfico de cada línea la realiza un switch externo.
Datos técnicos
| Caudal |
|
|---|---|
| Estándares | G.shdsl, conforme a ITU G.991.2 |
| Interfaz | Ethernet 10/100 Base-T |
| Modulación | TCPAM-32
|
| Funciones |
|
| Procesador | Freescale PowerPC 100MHz |
| Memoria | 4MB SDRAM |
| Rendimiento | hasta 15,000 paquetes por segundo |
| Protocolos de red | TCP, IP, UDP, ICMP, TFTP, SNMP, DHCP, BOOTP, PPP, Frame Relay, HDLC, Cisco® HDLC, IEEE 802.1q |
| Encapsulación WAN | ATM AAL5 |
| Dimensiones | 30 mm (anchura) x 128 mm (altura) x 185 mm (profundidad) |
| Peso | 190 g |
Alcance
Los valores siguientes se midieron en una línea de prueba con hilos de 0.5mm de diámetro. Dependen de la línea real y, por tanto, no están garantizados. En cada caso concreto pueden ser distintos, mayores o menores.
| Caudal | Alcance a 8 hilos | Alcance a 4 hilos | Alcance a 2 hilos |
|---|---|---|---|
| 22784 kbps | 2500 m | - | - |
| 16896 kbps | 2900 m | - | - |
| 14336 kbps | 3200 m | - | - |
| 11392 kbps | 3600 m | 2500 m | - |
| 6272 kbps | 4200 m | 3500 m | - |
| 5696 kbps | 4700 m | 3600 m | 2500 m |
| 3072 kbps | 5900 m | 4100 m | 3500 m |
| 2048 kbps | 6900 m | 5000 m | 3900 m |
| 1024 kbps | 7500 m | 6900 m | 5000 m |

